材質 |
密度 g/cm3 |
硬度 HRA |
抗折力 MPa |
圧縮強度 MPa |
用 途 |
RFF05 | 14.8 | 92.5 | 2,500 | 5,980 | 軽荷重の絞り型?粉末成形型?ガイド?伸線ダイス?ノズル?ゲージ?他 |
RFF10 | 14.5 | 91.5 | 3,040 | 5,630 | |
RFF20 | 14.2 | 91.0 | 3,730 | 5,040 | 一般絞り型?抜き型?粉末成形型?ガイド?ノズル?刃物?伸線ダイス?コアー?ロール?プラグ?リング?ブレード?他 |
RFF40 | 13.9 | 89.7 | 3,730 | 4,860 | 重荷重の絞り型?抜き型?パンチ類?粉末成形用パンチ?刃物?曲げ型?粉末成形用ダイ(異形用)?他 |
RFF60 | 13.7 | 88.5 | 3,630 | 4,320 | カケ易いエッジを持つ粉末成形用上下パンチ?異形用粉末成形用ダイ?他 |
RFF70 | 13.0 | 87.0 | 3,590 | 3,750 | |
RFF80 | 12.6 | 85.5 | 3,530 | 3,470 | 特にカケ易い鋭利なエッジを持つ粉末成形用上下パンチ?ダイ?他 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。