材質 |
密度 g/cm3 |
硬度 HRA |
抗折力 MPa |
圧縮強度 MPa |
用 途 |
QS15 | 14.5 | 92.5 | 2,990 | 5,200 | 非磁性粉末成形型?パンチ類?耐蝕性の金型?パンチ?リング類?刃物?他 |
QS25 | 14.2 | 90.0 | 3,300 | 4,650 | |
QS35 | 14.2 | 88.5 | 3,200 | 4,270 | |
QS65 | 13.5 | 81.5 | 2,640 | 2,710 | 重荷重の非磁性粉末成形型?パンチ類?リング類?他 |
Q2 | 14.0 | 90.8 | 4,400 | 4,860 | 磁性材料の切断刃?薄刃?耐蝕性が必要な軽荷重の抜型?ノズル?他 |
Q3 | 13.6 | 88.5 | 3,550 | 4,460 | 非磁性粉末成形型?パンチ類?耐蝕性の金型?パンチ?リング類?刃物?他 |
Q5 | 13.7 | 86.5 | 3,350 | 3,460 | |
Q7 | 13.5 | 84.5 | 3,300 | 3,070 | 重荷重の非磁性粉末成形型?パンチ類?リング類?他 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。